grafisch
[ˈɡʁaːfɪʃ] adjectif B2En français : graphique
- graphique
Terminaisons
Après der, die, das (dieser, jeder)
| masculin | féminin | neutre | Pluriel | |
|---|---|---|---|---|
| Nominatif | grafische | grafische | grafische | grafischen |
| Accusatif | grafischen | grafische | grafische | grafischen |
| Datif | grafischen | grafischen | grafischen | grafischen |
| Génitif | grafischen | grafischen | grafischen | grafischen |
Sans article
| masculin | féminin | neutre | Pluriel | |
|---|---|---|---|---|
| Nominatif | grafischer | grafische | grafisches | grafische |
| Accusatif | grafischen | grafische | grafisches | grafische |
| Datif | grafischem | grafischer | grafischem | grafischen |
| Génitif | grafischen | grafischer | grafischen | grafischer |
Après ein, kein, mein
| masculin | féminin | neutre | Pluriel | |
|---|---|---|---|---|
| Nominatif | grafischer | grafische | grafisches | grafischen |
| Accusatif | grafischen | grafische | grafisches | grafischen |
| Datif | grafischen | grafischen | grafischen | grafischen |
| Génitif | grafischen | grafischen | grafischen | grafischen |
Apprenez grafisch dans de vrais textes
Avec un compte gratuit, survolez n’importe quel mot de la bibliothèque pour voir son sens, écoutez-le lu à voix haute, enregistrez des mots pour des révisions calées sur votre mémoire, et voyez quelle part de chaque livre vous connaissez déjà.