statistisch
[ʃtaˈtɪstɪʃ] adjectif B2En français : statistique
- statistique
Terminaisons
Après der, die, das (dieser, jeder)
| masculin | féminin | neutre | Pluriel | |
|---|---|---|---|---|
| Nominatif | statistische | statistische | statistische | statistischen |
| Accusatif | statistischen | statistische | statistische | statistischen |
| Datif | statistischen | statistischen | statistischen | statistischen |
| Génitif | statistischen | statistischen | statistischen | statistischen |
Sans article
| masculin | féminin | neutre | Pluriel | |
|---|---|---|---|---|
| Nominatif | statistischer | statistische | statistisches | statistische |
| Accusatif | statistischen | statistische | statistisches | statistische |
| Datif | statistischem | statistischer | statistischem | statistischen |
| Génitif | statistischen | statistischer | statistischen | statistischer |
Après ein, kein, mein
| masculin | féminin | neutre | Pluriel | |
|---|---|---|---|---|
| Nominatif | statistischer | statistische | statistisches | statistischen |
| Accusatif | statistischen | statistische | statistisches | statistischen |
| Datif | statistischen | statistischen | statistischen | statistischen |
| Génitif | statistischen | statistischen | statistischen | statistischen |
Apprenez statistisch dans de vrais textes
Avec un compte gratuit, survolez n’importe quel mot de la bibliothèque pour voir son sens, écoutez-le lu à voix haute, enregistrez des mots pour des révisions calées sur votre mémoire, et voyez quelle part de chaque livre vous connaissez déjà.